(0 / 426)
| 时区 | 地区或城市 | 当地时间 |
|---|---|---|
| GMT-12 | 埃尼威托克岛,夸贾林岛 | |
| GMT-11 | 中途岛,东萨摩亚 | |
| GMT-10 | 夏威夷 | |
| GMT-9 | 阿拉斯加 | |
| GMT-8 | 太平洋时间(美国和加拿大),蒂华纳 | |
| GMT-7 | 山地时间(美国和加拿大),亚利桑那 | |
| GMT-6 | 中部时间(美国和加拿大),墨西哥城,特古西加尔巴,萨斯喀彻温省 | |
| GMT-5 | 东部时间(美国和加拿大),印第安那州(东部),波哥大,利马,基多 | |
| GMT-4 | 大西洋时间(加拿大),加拉加斯,拉巴斯 | |
| GMT-3 | 巴西利亚,布宜诺斯艾利斯,乔治敦 | |
| GMT-2 | 中大西洋 | |
| GMT-1 | 亚速尔群岛,佛得角群岛 | |
| GMT | 伦敦,都柏林,爱丁堡,里斯本,卡萨布兰卡,蒙罗维亚 | |
| GMT+1 | 阿姆斯特丹,柏林,罗马,维也纳,布拉格,布鲁赛尔,马德里,巴黎,华沙 | |
| GMT+2 | 布加勒斯特,哈拉雷,里加,塔林,开罗,雅典,伊斯坦布尔,明斯克,以色列 | |
| GMT+3 | 巴格达,科威特,利雅得,莫斯科,圣彼得堡,伏尔加格勒,内罗毕 | |
| GMT+4 | 阿布扎比,马斯喀特,巴库,第比利斯 | |
| GMT+5 | 叶卡特琳堡,伊斯兰堡,卡拉奇,塔什干 | |
| GMT+6 | 阿拉木图,达卡,科伦坡 | |
| GMT+7 | 曼谷,河内,雅加达 | |
| GMT+8 | 北京,重庆,广州,上海,香港,乌鲁木齐,台北,新加坡,佩思 | |
| GMT+9 | 平壤,汉城,东京,大阪,札幌,雅库茨克 | |
| GMT+10 | 布里斯班,关岛,莫尔兹比港,霍巴特,堪培拉,墨尔本,悉尼 | |
| GMT+11 | 马加丹,所罗门群岛,新喀里多尼亚 | |
| GMT+12 | 奥克兰,惠灵顿,斐济,堪察加半岛,马绍尔群岛 |
世界时区划分图查看大图
世界时区是怎么划分的?
时区(Time Zone),1884年国际经线会议规定,全球按经度分为24个时区,每区各占经度15°。 将通过英国伦敦皇家格林尼治天文台的经线定为本初子午线,以本初子午线为中央经线的时区为零时区,由零时区向东、西各分12区,东、西12区都是半时区,共同使用180°经线的地方时。
格林尼治标准时间(GMT,Greenwich Mean Time)是指正午当太阳横穿格林尼治子午线时的时间。但实际上由于地球每天的自转是有些不规则的,而且正在缓慢减速。所以,格林尼治时间已经不再被作为标准时间使用。而使用更精确的协调世界时(UTC,Universal Time Coordinated),它是以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时的一种时间计量系统。
夏令时间(DST,Daylight Saving Time),是一种为节约能源而人为规定地方时间制度,在实行期间所采用的统一时间称为“夏令时间”。一般在天亮早的夏季人为将时间提前一小时,可以使人早起早睡,减少照明量,以充分利用光照资源,从而节约照明用电。各个采纳夏时制的国家具体规定不同。